|
Tel. Presidenza: 0862/316650 - Segreteria: 0862/316551 Fax: 0862/313596 |
|
| Agg. | Voce | Descrizione | Importi |
| A | Attività | 269.968,00 | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 100.336,00 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 20.740,00 | |
| A03 | Spese di personale | 132.626,00 | |
| A04 | Spese di investimento | 10.567,00 | |
| A05 | Manutenzione edifici | 5.699,00 | |
| P | Progetti | 120.698,00 | |
| P02 | Progetto Lingue: "Comunicare in L2" | 6.235,00 | |
| P03 | Viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi | 29.492,00 | |
| P04 | Attività sportiva | 1.556,00 | |
| P05 | Tirocini aziendali - CIPE - Quadrilatero formativo | 4.000,00 | |
| P06 | Educazione degli adulti- CIPE - Quadrilatero formativo | 4.000,00 | |
| P08 | B1 - Promozione biblioteche scolastiche | 3.769,00 | |
| P09 | Consulta provinciale studentesca | 28.692,00 | |
| P11 | Campionati EUSI | 4.807,00 | |
| P14 | Educazione alla salute, ambientale, CIC | 1.132,00 | |
| P18 | Orientamento in entrata | 1.779,00 | |
| P20 | Attività di aggiornamento per conto del C.S.A. | 8.424,00 | |
| P22 | Patente Europea del Computer | 11.035,00 | |
| P23 | Formazione e aggiornamento - TIC | 12.117,00 | |
| P28 | I Media a scuola (NewsPaper Game) | 300,00 | |
| P30 | Educazione Stradale (patentino) | 500,00 | |
| P31 | Progetto Qualità | 3.400,00 | |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | |
| G01 | Azienda Agraria | ||
| G02 | Azienda Speciale | ||
| G03 | Attività per conto terzi | ||
| G04 | Attività convittuale | ||
| R | Fondo di riserva | 600,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 600,00 | |
| Totale Spese | 391.806,00 | ||
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 165.154,00 |
| TOTALE a pareggio | 556.960,00 | ||
|
|
Stampa questa pagina |
| Copyright © ITC "L.Rendina" - L'Aquila. Tutti i Diritti Riservati. |