|
Tel. Presidenza: 0862/316650 - Segreteria: 0862/316551 Fax: 0862/313596 |
|
| Agg. | Voce | Descrizione | Importi |
| A | Attività | 197.956,00 | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 63.450,00 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 28.537,00 | |
| A03 | Spese di personale | 96.506,00 | |
| A04 | Spese di investimento | 5.359,00 | |
| A05 | Manutenzione edifici | 4.104,00 | |
| P | Progetti | 121.967,00 | |
| P01 | La Scuola in Internet | 760,00 | |
| P03 | Viaggi e visite guidate | 32.300,00 | |
| P04 | Attività sportiva | 180,00 | |
| P05 | Tirocini Aziendali - CIPE | 3.756,00 | |
| P08 | B1 - Promozione biblioteche scolastiche | 12.957,00 | |
| P09 | Consulta provinciale studentesca | 30.123,00 | |
| P11 | Campionati EUSI | 4.650,00 | |
| P14 | Educazione alla salute, ambientale, CIC | 1.194,00 | |
| P18 | Orientamento in entrata | 2.210,00 | |
| P20 | Attività di aggiornamento per conto del C.S.A. | 8.424,00 | |
| P22 | Patente Europea del Computer | 5.720,00 | |
| P23 | Formazione e aggiornamento - TIC | 11.793,00 | |
| P28 | I Media a scuola (NewsPaper Game) | 400,00 | |
| P29 | Scuola in Cinema | 2.000,00 | |
| P30 | Educazione Stradale (patentino) | 500,00 | |
| P31 | Progetto Qualità | 5.000,00 | |
| G | Gestioni economiche | 0,00 | |
| G01 | Azienda Agraria | ||
| G02 | Azienda Speciale | ||
| G03 | Attività per conto terzi | ||
| G04 | Attività convittuale | ||
| R | Fondo di riserva | 9.000,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 900,00 | |
| Totale Spese | 320.823,00 | ||
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 207.716,00 |
| TOTALE a pareggio | 528.539,00 | ||
|
|
Stampa questa pagina |
| Copyright © ITC "L.Rendina" - L'Aquila. Tutti i Diritti Riservati. |